Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

台股投資&個股期貨 今日: 0|主題: 404|排名: 14 

作者 回復/查看 最後發表
2017/8/11 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-13 01321 eddy 2017-8-13 15:52
2017/8/10 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-10 31514 eddy 2017-8-13 15:50
8/10: 亞股最弱,台灣莫屬 attach_img  ...2 sec2100 2017-8-10 113565 sec2100 2017-8-11 12:04
國艦國造詐貸10餘家銀行30億 金融股重挫 eddy 2017-8-10 11507 sec2100 2017-8-10 14:09
今天下跌,力度指標仍為正值 attach_img sec2100 2017-8-9 21398 sec2100 2017-8-10 10:01
2017/8/9 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-9 01367 eddy 2017-8-9 21:43
2017/8/7 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-7 01261 eddy 2017-8-7 21:58
2017/8/4 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-6 01364 eddy 2017-8-6 21:19
20170803台灣期指交易事件的自我啟發 William 2017-8-4 11412 William 2017-8-4 16:23
2017/8/3 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-3 11317 sec2100 2017-8-4 06:17
2017/8/2 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-2 01309 eddy 2017-8-2 23:05
2017/8/1 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-1 01262 eddy 2017-8-1 23:41
為何錯失史上最強的萬點行情? sec2100 2017-8-1 01424 sec2100 2017-8-1 03:31
2017/7/31 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-31 01333 eddy 2017-7-31 23:22
2017/7/28 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-30 01316 eddy 2017-7-30 18:21
統一集團將吃下台灣所有星巴克股權 sec2100 2017-7-27 31707 tarcy2801 2017-7-28 21:44
2017/7/27 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-27 01400 eddy 2017-7-27 23:29
2017/7/26 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-26 01491 eddy 2017-7-26 21:31
2017/7/25 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-25 01414 eddy 2017-7-25 22:30
2017/7/24 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-24 01302 eddy 2017-7-24 23:47
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-4-19 18:45 , Processed in 0.034300 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊