商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
小型美元兌人民幣期貨 | 2,000 | 2,070 | 2,700人民幣 |
美元兌人民幣期貨 | 10,100 | 10,460 | 13,640人民幣 |
歐元兌美元期貨 | 480 | 500 | 650美元 |
美元兌日圓期貨 | 45,000 | 47,000 | 61,000日圓 |
英鎊兌美元期貨 | 550 | 570 | 750美元 |
澳幣兌美元期貨 | 380 | 400 | 520美元 |
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金(A值) | 2,000 | 2,070 | 2,700人民幣 |
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金最低值(B值) | 1,000 | 1,040 | 1,350人民幣 |
美元兌人民幣選擇權風險保證金(A值) | 9,900 | 10,250 | 13,370人民幣 |
美元兌人民幣選擇權風險保證金最低值(B值) | 5,000 | 5,130 | 6,690人民幣 |
王文忠 發表於 2018-7-28 15:39
我的操作模式,
就是1口短線,1口中線波段,
短線採當日沖或隔日沖,
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (http://optionshare.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |