王文忠 發表於 2018-8-18 13:06
dlin先進,恭喜賺錢,
見您貼2月6日~9日5之識意圖,
可否告知2月6日~9之權益總值。
2017/12/27 | 371388 |
2017/12/28 | 369310 |
2017/12/29 | 367344 |
2018/1/2 | 363698 |
2018/1/3 | 356319 |
2018/1/4 | 353605 |
2018/1/5 | 353805 |
2018/1/8 | 352633 |
2018/1/9 | 354826 |
2018/1/10 | 357036 |
2018/1/11 | 358786 |
2018/1/12 | 356036 |
2018/1/15 | 349513 |
2018/1/16 | 350375 |
2018/1/17 | 342742 |
2018/1/18 | 343216 |
2018/1/19 | 342501 |
2018/1/22 | 340893 |
2018/1/23 | 340913 |
2018/1/24 | 341187 |
2018/1/25 | 341597 |
2018/1/26 | 342664 |
2018/1/29 | 343461 |
2018/1/30 | 341623 |
2018/1/31 | 336424 |
dlin 發表於 2018-8-18 15:22
文忠, 是這個嗎??
怎麼會對它有興趣??
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (http://optionshare.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |