Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

台股投資&個股期貨 今日: 12 |主題: 410|排名: 4 

作者 回復/查看 最後發表
除了FI,另一個實用的判準 attach_img sec2100 2017-8-17 41673 sec2100 2017-8-17 20:49
2017/8/15 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-15 11517 sec2100 2017-8-15 20:49
停電,台指期跌34點! attach_img sec2100 2017-8-15 01475 sec2100 2017-8-15 18:26
2017/8/14 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-14 01511 eddy 2017-8-14 21:53
2017/8/11 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-13 01372 eddy 2017-8-13 15:52
2017/8/10 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-10 31576 eddy 2017-8-13 15:50
國艦國造詐貸10餘家銀行30億 金融股重挫 eddy 2017-8-10 11557 sec2100 2017-8-10 14:09
8/10: 亞股最弱,台灣莫屬 attach_img  ...2 sec2100 2017-8-10 113715 sec2100 2017-8-11 12:04
2017/8/9 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-9 01418 eddy 2017-8-9 21:43
今天下跌,力度指標仍為正值 attach_img sec2100 2017-8-9 21452 sec2100 2017-8-10 10:01
2017/8/7 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-7 01307 eddy 2017-8-7 21:58
2017/8/4 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-6 01410 eddy 2017-8-6 21:19
20170803台灣期指交易事件的自我啟發 William 2017-8-4 11464 William 2017-8-4 16:23
2017/8/3 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-3 11372 sec2100 2017-8-4 06:17
2017/8/2 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-2 01356 eddy 2017-8-2 23:05
2017/8/1 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-1 01304 eddy 2017-8-1 23:41
為何錯失史上最強的萬點行情? sec2100 2017-8-1 01476 sec2100 2017-8-1 03:31
2017/7/31 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-31 01376 eddy 2017-7-31 23:22
2017/7/28 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-30 01366 eddy 2017-7-30 18:21
2017/7/27 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-27 01448 eddy 2017-7-27 23:29
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-6-14 13:11 , Processed in 0.019636 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊