Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

美股選擇權 今日: 18 |主題: 251|排名: 8 

作者 回復/查看 最後發表
成交50口LK履約價為20.5點的Call@0.39 attach_img sec2100 2019-11-11 01940 sec2100 2019-11-11 23:03
S&P500 12月選擇權報價和台灣相同距離的權利金比較 attach_img sec2100 2017-10-4 21920 sec2100 2017-10-4 20:46
SP500選擇權的未平倉量來到歷史新高2仟萬口 sec2100 2018-12-22 21917 rogerwu1234 2018-12-23 14:07
昨晚又完成了阿里巴巴的cc策略 attach_img sec2100 2017-11-8 21912 xiaotang50885 2017-11-8 11:50
Bernie Schaeffer的選擇權網站 sec2100 2017-7-1 01890 sec2100 2017-7-1 09:48
半夜四點多,賣了二口阿里巴巴的Call@4.21 attach_img sec2100 2019-2-28 41882 臺北外送茶 2019-4-4 21:25
美股的選擇權都是連續四周 attach_img sec2100 2019-7-31 41860 sec2100 2019-8-4 09:44
賣四口阿里巴巴162.5的Put&2口Intel(英特爾)的55 Call attach_img sec2100 2021-10-18 01852 sec2100 2021-10-18 23:33
賣出2口阿里巴巴的200 Call@5.59 attach_img sec2100 2018-5-7 01839 sec2100 2018-5-7 22:33
長天期選擇權報價,以阿里巴巴為例 attach_img sec2100 2018-8-25 21839 benjamin 2018-8-25 14:53
那斯達克100指數VIX,昨天大漲32.72% sec2100 2017-6-10 21839 sec2100 2017-6-11 14:19
今晚瑞幸咖啡盤中創新高,我裸賣一口35的Call attach_img sec2100 2019-12-23 01829 sec2100 2019-12-23 23:54
20191114,今晚交易紀錄 attach_img sec2100 2019-11-14 01828 sec2100 2019-11-14 23:11
亞馬遜股票從1999年起月報酬 sec2100 2017-8-22 01828 sec2100 2017-8-22 07:55
1130美股大漲,市場見價外的Call擁入大量避險買方 sec2100 2022-12-1 01826 sec2100 2022-12-1 07:14
周選不應該只在周三開 attach_img sec2100 2019-2-25 21825 臺北外送茶 2019-4-4 21:29
月收入製造機--選擇權賣方價差策略 sec2100 2019-6-1 11821 sec2100 2019-6-1 23:17
阿里巴巴盤了很久,蓄勢待發,準備買它的call attach_img sec2100 2018-5-23 11820 sec2100 2018-5-23 07:54
20210716美最大市值個股的波動率資訊 attach_img sec2100 2021-7-18 11817 sec2100 2021-7-18 09:00
盤後淨值突增169400元 attach_img sec2100 2017-10-2 21807 sec2100 2017-10-2 21:55
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-5-20 15:54 , Processed in 0.020496 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊