Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
訂閱

最新回復

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
統一期的個股期分佈圖 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-8-1 11624 sec2100 2023-8-1 21:27
谷歌 Covered Call建置成畢 交易策略 sec2100 2023-8-1 02087 sec2100 2023-8-1 00:23
谷歌第二季的來自營運的現金流量有進步attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-7-31 01388 sec2100 2023-7-31 23:24
四個帳戶 交易策略 sec2100 2023-7-30 41777 sec2100 2023-7-30 19:11
Meta還是花所當花,賺所當賺 美股及ADRs sec2100 2023-7-27 01276 sec2100 2023-7-27 08:00
谷歌的21項產品? 美股及ADRs sec2100 2023-7-27 11558 sec2100 2023-7-27 00:29
中國股市有機會反彈一波 投資理財及房地產 sec2100 2023-7-25 01319 sec2100 2023-7-25 08:01
將來自營運的現金流量除以營收的比值愈高愈好attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-7-20 01276 sec2100 2023-7-20 19:53
瑞幸來自營運現金流量每ads為0.48 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 11250 sec2100 2023-7-20 19:21
特斯拉第二季財報公佈 AI及EV sec2100 2023-7-20 18167 sec2100 2023-7-20 07:31
股價/CFO 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 01183 sec2100 2023-7-18 20:22
GOOGL來自營運現金流量穩定attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 01256 sec2100 2023-7-18 19:43
測量價平的Put和對向履約價低100的Call之時間水分 台指選擇權 sec2100 2023-4-12 22816 sec2100 2023-7-11 10:54
停損轉倉,無礙開上武陵農場attach_img 分享您的時光 sec2100 2023-7-10 01716 sec2100 2023-7-10 06:38
調整就是要讓利,儘量不要調整attach_img 部位分享及部位調整 sec2100 2023-7-4 01948 sec2100 2023-7-4 08:10
指數估計者傾向樂觀 指數、期指、ETF sec2100 2023-7-2 12049 sec2100 2023-7-2 15:18
輝達的Callattach_img 美股選擇權 sec2100 2023-7-2 02133 sec2100 2023-7-2 07:42
KEN Griffin專訪 分享您的時光 sec2100 2023-7-1 11845 sec2100 2023-7-1 19:33
那斯達克100指數ETF(QQQ)和均線的關係(barchart) 指數、期指、ETF sec2100 2023-4-1 01516 sec2100 2023-6-30 09:47
每日最活躍的美股選清單 美股選擇權 sec2100 2023-3-31 01406 sec2100 2023-6-29 12:33
美選44個標的attach_img 美股選擇權 sec2100 2023-6-25 01805 sec2100 2023-6-25 22:03
早上看什麼美股美選及美國的一筆帳 - [閱讀權限 50] 分享您的時光 sec2100 2023-6-23 07 sec2100 2023-6-23 11:00
VXTH(買SPX選擇權,選擇權的買VIX Call) VIX及隱含波動率 sec2100 2023-6-23 01893 sec2100 2023-6-23 10:29
何不認真當賣方? 分享您的時光 sec2100 2023-6-21 11755 sec2100 2023-6-22 11:08
實質利率變高會影響消費鼓勵saving 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-6-16 01563 sec2100 2023-6-16 20:12
持續觀察輝達的漲跌 VIX及隱含波動率 sec2100 2023-6-12 01674 sec2100 2023-6-12 22:12
史蒂芬金談寫作 分享您的時光 sec2100 2023-6-11 01340 sec2100 2023-6-11 20:39
進入牛市後,後市還可期。 美股及ADRs sec2100 2023-6-11 11815 sec2100 2023-6-11 07:23
每小本小說的讀法都不同 分享您的時光 sec2100 2023-6-7 01621 sec2100 2023-6-7 20:49
拼多多內捲加劇 美股及ADRs sec2100 2023-6-7 01523 sec2100 2023-6-7 14:09
幣安被美監管機構調查,加密貨幣經歷起伏 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-6-6 01469 sec2100 2023-6-6 16:04
五月銷售量蔚來電動車和小鵬都不理想,但理想很理想 AI及EV sec2100 2023-6-5 07785 sec2100 2023-6-5 19:05
中國今天調降利率機會不高,但重點扶持產業 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-6-5 01460 sec2100 2023-6-5 19:02
morgan stanley is more bearish than other securities firms 美股及ADRs sec2100 2023-6-5 11720 sec2100 2023-6-5 18:51
那斯達克100指數ETF(QQQ)官網最基本資料 指數、期指、ETF sec2100 2022-3-6 22145 sec2100 2023-6-3 10:30
周三結算日_數據整理_漲跌排名 - [閱讀權限 20]attach_img  ...2 台指選擇權 dlin 2022-6-26 18152 dlin 2023-5-27 19:00
英偉達五月二十五日財報公佈後大漲,市值近一兆 美股及ADRs sec2100 2023-5-26 01574 sec2100 2023-5-26 07:40
palantir公司的新工作平台AIP 美股選擇權 sec2100 2023-5-24 11695 sec2100 2023-5-24 12:04
對賣方而言,專注在未實現損益更重要attach_img 投資/交易哲學及心法 sec2100 2023-5-23 01680 sec2100 2023-5-23 19:00
交易成功的要素要件 分享您的時光 sec2100 2023-5-22 11665 sec2100 2023-5-22 20:33
三個賣Put最佳時間: 以美選為例attach_img 美股選擇權 sec2100 2023-1-26 32152 sec2100 2023-5-21 22:45
奈飛第一季來自營運現金流量真的不錯attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-5-21 01636 sec2100 2023-5-21 18:29
PLTR最近一季的現金流量有改善 美股及ADRs sec2100 2023-5-21 11363 sec2100 2023-5-21 17:49
天分、努力、交易與生存 投資/交易哲學及心法 sec2100 2023-5-15 11766 sec2100 2023-5-15 16:12
電動車乙太晶片新公司找資金 AI及EV sec2100 2023-5-15 05162 sec2100 2023-5-15 16:07
早知道買brk這一檔就好了,但它的報酬率在2000年後也變差了 指數、期指、ETF sec2100 2023-5-7 01936 sec2100 2023-5-7 21:36
SPX選擇權的k線圖 指數、期指、ETF sec2100 2023-5-6 21908 sec2100 2023-5-6 18:52
蘋果公司iphone營收占公司整體54% 美股及ADRs sec2100 2023-5-5 01506 sec2100 2023-5-5 07:34
六月會再升息嗎? 要看就業報告及cpi,各有兩次 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-5-4 01534 sec2100 2023-5-4 17:55
第一共和銀行股價重挫,要重整資產負債表了 美股及ADRs sec2100 2023-4-26 01634 sec2100 2023-4-26 18:25

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2025-4-1 08:57 , Processed in 0.023755 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部