10月11日第一盤的VIX指數26.99
交易日期 時間(時/分/秒/毫秒) 臺指選擇權波動率指數
-------- ------------------- --------------------
20181011 9000000 26.99
20181011 9010000 26.96
20181011 9020000 27.14
20181011 9030000 27.10
20181011 9040000 26.81
20181011 9050000 26.91
20181011 9060000 26.78
20181011 9070000 26.33
20181011 9080000 26.12
20181011 9090000 26.00
20181011 9100000 19.98
20181011 9110000 26.23
20181011 9120000 26.39
20181011 9130000 26.38
20181011 9140000 26.36
20181011 9150000 26.35
20181011 9160000 26.26
20181011 9170000 26.18
20181011 9180000 26.17
20181011 9190000 26.14
20181011 9200000 26.07
20181011 9210000 26.10
20181011 9220000 26.13
20181011 9230000 25.99
20181011 9240000 25.72
20181011 9250000 25.98
20181011 9260000 25.97
20181011 9270000 25.99
20181011 9280000 25.96
20181011 9290000 25.85
20181011 9300000 25.98
20181011 9310000 25.76
20181011 9320000 25.67
20181011 9330000 25.81
20181011 9340000 25.74
20181011 9350000 25.75
20181011 9360000 25.79
20181011 9370000 25.77
20181011 9380000 25.77
20181011 9390000 25.82
20181011 9400000 25.77
20181011 9410000 25.76
20181011 9420000 25.69
20181011 9430000 25.58
20181011 9440000 25.55
20181011 9450000 25.52
20181011 9460000 25.53
20181011 9470000 25.65
20181011 9480000 25.62
20181011 9490000 25.56
20181011 9500000 25.61
20181011 9510000 25.67
20181011 9520000 25.66
20181011 9530000 25.67
20181011 9540000 25.59
20181011 9550000 25.61
20181011 9560000 25.84
20181011 9570000 26.10
20181011 9580000 26.41
20181011 9590000 26.44
20181011 10000000 26.26
20181011 10010000 26.18
20181011 10020000 26.17
20181011 10030000 26.26
20181011 10040000 26.15
20181011 10050000 26.14
20181011 10060000 26.14
20181011 10070000 26.20
20181011 10080000 26.30
20181011 10090000 26.36
20181011 10100000 26.27
20181011 10110000 26.26
20181011 10120000 26.21
20181011 10130000 26.20
20181011 10140000 26.08
20181011 10150000 25.93
20181011 10160000 25.86
20181011 10170000 25.73
20181011 10180000 25.39
20181011 10190000 25.47
20181011 10200000 25.31
20181011 10210000 25.23
20181011 10220000 25.23
20181011 10230000 25.18
20181011 10240000 25.08
20181011 10250000 24.98
20181011 10260000 24.46
20181011 10270000 24.39
20181011 10280000 24.36
20181011 10290000 24.42
20181011 10300000 24.48
20181011 10310000 24.45
20181011 10320000 24.42
20181011 10330000 24.42
20181011 10340000 24.43
20181011 10350000 24.43
20181011 10360000 24.43
20181011 10370000 24.43
20181011 10380000 24.41
20181011 10390000 24.45
20181011 10400000 24.41
20181011 10410000 24.42
20181011 10420000 24.46
20181011 10430000 24.44
20181011 10440000 24.47
20181011 10450000 24.48
20181011 10460000 24.41
20181011 10470000 24.44
20181011 10480000 24.44
20181011 10490000 24.42
20181011 10500000 24.44
20181011 10510000 24.45
20181011 10520000 24.44
20181011 10530000 24.47
20181011 10540000 24.53
20181011 10550000 24.57
20181011 10560000 24.47
20181011 10570000 24.55
20181011 10580000 24.54
20181011 10590000 24.55
20181011 11000000 24.60
20181011 11010000 24.66
20181011 11020000 24.58
20181011 11030000 24.31
20181011 11040000 24.39
20181011 11050000 24.44
20181011 11060000 24.59
20181011 11070000 24.76
20181011 11080000 24.87
20181011 11090000 24.88
20181011 11100000 24.89
20181011 11110000 24.84
20181011 11120000 24.95
20181011 11130000 24.97
20181011 11140000 25.01
20181011 11150000 25.03
20181011 11160000 25.06
20181011 11170000 25.06
20181011 11180000 25.13
20181011 11190000 25.23
20181011 11200000 25.37
20181011 11210000 25.47
20181011 11220000 25.32
20181011 11230000 25.39
20181011 11240000 25.47
20181011 11250000 25.54
20181011 11260000 25.44
20181011 11270000 25.44
20181011 11280000 25.54
20181011 11290000 25.54
20181011 11300000 25.52
20181011 11310000 25.32
20181011 11320000 25.27
20181011 11330000 25.23
20181011 11340000 25.23
20181011 11350000 25.27
20181011 11360000 25.43
20181011 11370000 25.42
20181011 11380000 25.35
20181011 11390000 25.31
20181011 11400000 25.35
20181011 11410000 25.31
20181011 11420000 25.34
20181011 11430000 25.38
20181011 11440000 25.43
20181011 11450000 25.43
20181011 11460000 25.47
20181011 11470000 25.45
20181011 11480000 25.52
20181011 11490000 25.50
20181011 11500000 25.50
20181011 11510000 25.51
20181011 11520000 25.46
20181011 11530000 25.45
20181011 11540000 25.44
20181011 11550000 25.42
20181011 11560000 25.41
20181011 11570000 25.42
20181011 11580000 25.41
20181011 11590000 25.41
20181011 12000000 25.40
20181011 12010000 25.29
20181011 12020000 25.27
20181011 12030000 25.26
20181011 12040000 25.29
20181011 12050000 25.33
20181011 12060000 25.36
20181011 12070000 25.36
20181011 12080000 25.37
20181011 12090000 25.35
20181011 12100000 25.32
20181011 12110000 25.28
20181011 12120000 25.26
20181011 12130000 25.26
20181011 12140000 25.26
20181011 12150000 25.26
20181011 12160000 25.22
20181011 12170000 25.22
20181011 12180000 25.22
20181011 12190000 25.22
20181011 12200000 25.23
20181011 12210000 25.27
20181011 12220000 25.29
20181011 12230000 25.34
20181011 12240000 25.34
20181011 12250000 25.39
20181011 12260000 25.44
20181011 12270000 25.49
20181011 12280000 25.49
20181011 12290000 25.50
20181011 12300000 25.50
20181011 12310000 25.51
20181011 12320000 25.53
20181011 12330000 25.42
20181011 12340000 25.35
20181011 12350000 25.35
20181011 12360000 25.34
20181011 12370000 25.39
20181011 12380000 25.38
20181011 12390000 25.38
20181011 12400000 25.37
20181011 12410000 25.31
20181011 12420000 25.10
20181011 12430000 25.03
20181011 12440000 25.06
20181011 12450000 25.04
20181011 12460000 24.84
20181011 12470000 24.63
20181011 12480000 24.51
20181011 12490000 24.49
20181011 12500000 24.44
20181011 12510000 24.57
20181011 12520000 24.83
20181011 12530000 24.84
20181011 12540000 24.87
20181011 12550000 24.89
20181011 12560000 24.87
20181011 12570000 24.89
20181011 12580000 24.89
20181011 12590000 24.85
20181011 13000000 24.91
20181011 13010000 24.95
20181011 13020000 24.94
20181011 13030000 24.93
20181011 13040000 24.96
20181011 13050000 25.02
20181011 13060000 25.03
20181011 13070000 25.06
20181011 13080000 25.09
20181011 13090000 25.13
20181011 13100000 25.17
20181011 13110000 25.13
20181011 13120000 25.64
20181011 13130000 25.27
20181011 13140000 25.33
20181011 13150000 25.29
20181011 13160000 25.12
20181011 13170000 25.16
20181011 13180000 25.16
20181011 13190000 25.16
20181011 13200000 25.17
20181011 13210000 25.18
20181011 13220000 25.19
20181011 13230000 25.18
20181011 13240000 25.21
20181011 13250000 25.21
20181011 13260000 25.16
20181011 13270000 25.16
20181011 13280000 25.14
20181011 13290000 25.11
20181011 13300000 25.10
20181011 13310000 24.98
20181011 13320000 25.13
20181011 13330000 25.11
20181011 13340000 25.09
20181011 13350000 25.02
20181011 13360000 24.73
20181011 13370000 24.77
20181011 13380000 24.79
20181011 13390000 24.74
20181011 13400000 24.77
20181011 13410000 24.81
20181011 13420000 24.81
20181011 13430000 24.93
20181011 13440000 24.95
20181011 13450000 25.87
26.99(10月11日第一盤的VIX指數)未來如果被破,賣Put要很小心。但是,如果VIX指數未來慢慢走低,賣方也要有相應的策略。 以前VIX指數8:45就有了,現在怎麼9:00才公佈。
頁:
[1]