昨天波動率跌破20
交易日期 時間(時/分/秒/毫秒) 臺指選擇權波動率指數
-------- ------------------- --------------------
20181108 9000000 19.17
20181108 9010000 19.21
20181108 9020000 19.24
20181108 9030000 19.29
20181108 9040000 19.30
20181108 9050000 19.27
20181108 9060000 19.31
20181108 9070000 19.29
20181108 9080000 19.29
20181108 9090000 19.31
20181108 9100000 19.28
20181108 9110000 19.33
20181108 9120000 19.32
20181108 9130000 19.34
20181108 9140000 19.28
20181108 9150000 19.30
20181108 9160000 19.30
20181108 9170000 19.34
20181108 9180000 19.36
20181108 9190000 19.33
20181108 9200000 19.37
20181108 9210000 19.43
20181108 9220000 19.47
20181108 9230000 19.41
20181108 9240000 19.42
20181108 9250000 19.39
20181108 9260000 19.41
20181108 9270000 19.43
20181108 9280000 19.46
20181108 9290000 19.50
20181108 9300000 19.48
20181108 9310000 19.57
20181108 9320000 19.59
20181108 9330000 19.59
20181108 9340000 19.63
20181108 9350000 19.57
20181108 9360000 19.57
20181108 9370000 19.53
20181108 9380000 19.53
20181108 9390000 19.56
20181108 9400000 19.70
20181108 9410000 19.79
20181108 9420000 19.80
20181108 9430000 19.77
20181108 9440000 19.78
20181108 9450000 19.74
20181108 9460000 19.69
20181108 9470000 19.67
20181108 9480000 19.74
20181108 9490000 19.77
20181108 9500000 19.76
20181108 9510000 19.75
20181108 9520000 19.75
20181108 9530000 19.79
20181108 9540000 19.85
20181108 9550000 19.81
20181108 9560000 19.75
20181108 9570000 19.78
20181108 9580000 19.80
20181108 9590000 19.78
20181108 10000000 19.83
20181108 10010000 19.84
20181108 10020000 19.82
20181108 10030000 19.83
20181108 10040000 19.86
20181108 10050000 19.85
20181108 10060000 19.81
20181108 10070000 19.78
20181108 10080000 19.73
20181108 10090000 19.74
20181108 10100000 19.70
20181108 10110000 19.67
20181108 10120000 19.67
20181108 10130000 19.61
20181108 10140000 19.58
20181108 10150000 19.60
20181108 10160000 19.59
20181108 10170000 19.60
20181108 10180000 19.57
20181108 10190000 19.57
20181108 10200000 19.55
20181108 10210000 19.54
20181108 10220000 19.51
20181108 10230000 19.49
20181108 10240000 19.50
20181108 10250000 19.51
20181108 10260000 19.49
20181108 10270000 19.50
20181108 10280000 19.56
20181108 10290000 19.53
20181108 10300000 19.57
20181108 10310000 19.56
20181108 10320000 19.61
20181108 10330000 19.63
20181108 10340000 19.64
20181108 10350000 19.64
20181108 10360000 19.52
20181108 10370000 19.50
20181108 10380000 19.51
20181108 10390000 19.61
20181108 10400000 19.63
20181108 10410000 19.67
20181108 10420000 19.65
20181108 10430000 19.64
20181108 10440000 19.65
20181108 10450000 19.64
20181108 10460000 19.68
20181108 10470000 19.66
20181108 10480000 19.70
20181108 10490000 19.72
20181108 10500000 19.74
20181108 10510000 19.71
20181108 10520000 19.73
20181108 10530000 19.73
20181108 10540000 19.73
20181108 10550000 19.67
20181108 10560000 19.60
20181108 10570000 19.52
20181108 10580000 19.53
20181108 10590000 19.55
20181108 11000000 19.57
20181108 11010000 19.51
20181108 11020000 19.53
20181108 11030000 19.50
20181108 11040000 19.49
20181108 11050000 19.47
20181108 11060000 19.47
20181108 11070000 19.49
20181108 11080000 19.45
20181108 11090000 19.46
20181108 11100000 19.45
20181108 11110000 19.45
20181108 11120000 19.44
20181108 11130000 19.46
20181108 11140000 19.45
20181108 11150000 19.43
20181108 11160000 19.43
20181108 11170000 19.39
20181108 11180000 19.41
20181108 11190000 19.47
20181108 11200000 19.48
20181108 11210000 19.45
20181108 11220000 19.45
20181108 11230000 19.42
20181108 11240000 19.40
20181108 11250000 19.39
20181108 11260000 19.42
20181108 11270000 19.41
20181108 11280000 19.42
20181108 11290000 19.42
20181108 11300000 19.39
20181108 11310000 19.39
20181108 11320000 19.39
20181108 11330000 19.39
20181108 11340000 19.38
20181108 11350000 19.37
20181108 11360000 19.37
20181108 11370000 19.38
20181108 11380000 19.38
20181108 11390000 19.38
20181108 11400000 19.39
20181108 11410000 19.39
20181108 11420000 19.37
20181108 11430000 19.37
20181108 11440000 19.37
20181108 11450000 19.37
20181108 11460000 19.36
20181108 11470000 19.35
20181108 11480000 19.36
20181108 11490000 19.37
20181108 11500000 19.38
20181108 11510000 19.38
20181108 11520000 19.38
20181108 11530000 19.38
20181108 11540000 19.36
20181108 11550000 19.35
20181108 11560000 19.35
20181108 11570000 19.36
20181108 11580000 19.38
20181108 11590000 19.39
20181108 12000000 19.40
20181108 12010000 19.39
20181108 12020000 19.39
20181108 12030000 19.38
20181108 12040000 19.42
20181108 12050000 19.40
20181108 12060000 19.40
20181108 12070000 19.40
20181108 12080000 19.41
20181108 12090000 19.44
20181108 12100000 19.43
20181108 12110000 19.42
20181108 12120000 19.41
20181108 12130000 19.41
20181108 12140000 19.43
20181108 12150000 19.44
20181108 12160000 19.45
20181108 12170000 19.45
20181108 12180000 19.43
20181108 12190000 19.43
20181108 12200000 19.43
20181108 12210000 19.43
20181108 12220000 19.45
20181108 12230000 19.47
20181108 12240000 19.42
20181108 12250000 19.44
20181108 12260000 19.47
20181108 12270000 19.48
20181108 12280000 19.56
20181108 12290000 19.56
20181108 12300000 19.56
20181108 12310000 19.57
20181108 12320000 19.55
20181108 12330000 19.56
20181108 12340000 19.56
20181108 12350000 19.56
20181108 12360000 19.52
20181108 12370000 19.52
20181108 12380000 19.52
20181108 12390000 19.53
20181108 12400000 19.51
20181108 12410000 19.48
20181108 12420000 19.46
20181108 12430000 19.45
20181108 12440000 19.47
20181108 12450000 19.47
20181108 12460000 19.47
20181108 12470000 19.45
20181108 12480000 19.47
20181108 12490000 19.45
20181108 12500000 19.44
20181108 12510000 19.41
20181108 12520000 19.40
20181108 12530000 19.37
20181108 12540000 19.37
20181108 12550000 19.37
20181108 12560000 19.35
20181108 12570000 19.38
20181108 12580000 19.38
20181108 12590000 19.37
20181108 13000000 19.36
20181108 13010000 19.38
20181108 13020000 19.38
20181108 13030000 19.39
20181108 13040000 19.39
20181108 13050000 19.43
20181108 13060000 19.45
20181108 13070000 19.42
20181108 13080000 19.40
20181108 13090000 19.41
20181108 13100000 19.40
20181108 13110000 19.38
20181108 13120000 19.38
20181108 13130000 19.38
20181108 13140000 19.33
20181108 13150000 19.38
20181108 13160000 19.38
20181108 13170000 19.42
20181108 13180000 19.39
20181108 13190000 19.38
20181108 13200000 19.34
20181108 13210000 19.32
20181108 13220000 19.33
20181108 13230000 19.40
20181108 13240000 19.36
20181108 13250000 19.34
20181108 13260000 19.31
20181108 13270000 19.37
20181108 13280000 19.38
20181108 13290000 19.37
20181108 13300000 19.37
20181108 13310000 19.36
20181108 13320000 19.37
20181108 13330000 19.37
20181108 13340000 19.37
20181108 13350000 19.36
20181108 13360000 19.36
20181108 13370000 19.33
20181108 13380000 19.35
20181108 13390000 19.36
20181108 13400000 19.38
20181108 13410000 19.39
20181108 13420000 19.37
20181108 13430000 19.36
20181108 13440000 19.35
20181108 13450000 19.39
頁:
[1]