個股歷史波動率和隱含波動率一覽表
https://www.optionstrategist.com/calculators/free-volatility-data拼多多的資料
PDD 69 50 48190830 45.44 262/ 11%ile 32.77
隱含波動率低於歷史波動趣 (45.44對上69) BIDU 49 35 44190830 32.72 600/ 54%ile104.47
百度也是 JD 61 45 41190830 38.12 600/ 50%ile 30.50
京東也是一樣,20日的hv遠大於隱含波動率。以過去600日觀之,目前的波動率為50%的位置。 AAPL 38 28 28190830 26.63 600/ 73%ile208.74
蘋果也是,hv大於iv FB 31 25 29190830 25.58 600/ 44%ile185.67
臉書也是 GOOGL 28 30 29190830 19.47 600/ 32%ile 1190.53
谷歌也是,而且差了很多。歷史在28,隱含波動率只有19.47 這個網站的隱含波動率好像和CBOE公佈的幾支股票的VIX指數不同。CBOE的數字反而比較高,而OS的網站比較低。
頁:
[1]