20200327收盤前台灣的波動率指數(VIX)
20200327 13374500 44.4620200327 13380000 44.39
20200327 13381500 44.50
20200327 13383000 44.41
20200327 13384500 44.41
20200327 13390000 44.45
20200327 13391500 44.58
20200327 13393000 44.47
20200327 13394500 44.48
20200327 13400000 44.47
20200327 13401500 44.51
20200327 13403000 44.52
20200327 13404500 44.69
20200327 13410000 44.80
20200327 13411500 44.64
20200327 13413000 44.70
20200327 13414500 44.78
20200327 13420000 44.82
20200327 13421500 44.79
20200327 13423000 44.88
20200327 13424500 44.77
20200327 13430000 44.79
20200327 13431500 44.81
20200327 13433000 44.79
20200327 13434500 44.83
20200327 13440000 44.83
20200327 13441500 44.71
20200327 13443000 44.72
20200327 13444500 44.72
20200327 13450000 45.12
最後一筆拉到45,如何看呢? William 發表於 2020-3-30 08:43
最後一筆拉到45,如何看呢?
三月三十日收盤波動率指數(VIX)收44.59
頁:
[1]