8/3每分鐘VIX指數值
交易日期 時間(時/分/秒/毫秒) 臺指選擇權波動率指數-------- ------------------- --------------------
20170803 8460000 18.90
20170803 8470000 15.55
20170803 8480000 12.63
20170803 8490000 12.59
20170803 8500000 11.03
20170803 8510000 11.22
20170803 8520000 11.32
20170803 8530000 11.27
20170803 8540000 11.09
20170803 8550000 11.05
20170803 8560000 10.89
20170803 8570000 10.89
20170803 8580000 10.90
20170803 8590000 10.96
20170803 9000000 11.05
20170803 9010000 11.07
20170803 9020000 11.11
20170803 9030000 11.16
20170803 9040000 11.18
20170803 9050000 11.18
20170803 9060000 11.19
20170803 9070000 11.19
20170803 9080000 11.16
20170803 9090000 11.13
20170803 9100000 11.14
20170803 9110000 11.14
20170803 9120000 11.13
20170803 9130000 11.15
20170803 9140000 11.19
20170803 9150000 11.13
20170803 9160000 11.18
20170803 9170000 11.20
20170803 9180000 11.20
20170803 9190000 11.20
20170803 9200000 11.22
20170803 9210000 11.21
20170803 9220000 11.23
20170803 9230000 11.23
20170803 9240000 11.20
20170803 9250000 11.18
20170803 9260000 11.18
20170803 9270000 11.17
20170803 9280000 11.15
20170803 9290000 11.06
20170803 9300000 11.04
20170803 9310000 11.01
20170803 9320000 10.99
20170803 9330000 10.96
20170803 9340000 10.97
20170803 9350000 10.97
20170803 9360000 11.00
20170803 9370000 11.01
20170803 9380000 10.93
20170803 9390000 10.90
20170803 9400000 10.94
20170803 9410000 10.95
20170803 9420000 10.92
20170803 9430000 10.87
20170803 9440000 10.84
20170803 9450000 10.84
20170803 9460000 10.86
20170803 9470000 10.85
20170803 9480000 10.86
20170803 9490000 10.85
20170803 9500000 10.86
20170803 9510000 10.90
20170803 9520000 10.92
20170803 9530000 10.88
20170803 9540000 10.91
20170803 9550000 10.91
20170803 9560000 10.92
20170803 9570000 10.96
20170803 9580000 10.97
20170803 9590000 10.98
20170803 10000000 10.98
20170803 10010000 11.00
20170803 10020000 11.00
20170803 10030000 11.03
20170803 10040000 11.07
20170803 10050000 11.09
20170803 10060000 11.07
20170803 10070000 11.09
20170803 10080000 11.08
20170803 10090000 11.09
20170803 10100000 11.10
20170803 10110000 11.11
20170803 10120000 11.11
20170803 10130000 11.12
20170803 10140000 11.12
20170803 10150000 11.12
20170803 10160000 11.11
20170803 10170000 11.11
20170803 10180000 11.13
20170803 10190000 11.11
20170803 10200000 11.12
20170803 10210000 11.11
20170803 10220000 11.11
20170803 10230000 11.11
20170803 10240000 11.11
20170803 10250000 11.10
20170803 10260000 11.09
20170803 10270000 11.08
20170803 10280000 11.07
20170803 10290000 11.06
20170803 10300000 11.05
20170803 10310000 11.05
20170803 10320000 11.03
20170803 10330000 11.01
20170803 10340000 11.01
20170803 10350000 11.01
20170803 10360000 11.00
20170803 10370000 11.00
20170803 10380000 10.98
20170803 10390000 10.99
20170803 10400000 11.00
20170803 10410000 11.00
20170803 10420000 10.99
20170803 10430000 10.99
20170803 10440000 10.96
20170803 10450000 10.98
20170803 10460000 10.99
20170803 10470000 11.01
20170803 10480000 11.01
20170803 10490000 11.01
20170803 10500000 11.01
20170803 10510000 11.02
20170803 10520000 11.03
20170803 10530000 11.02
20170803 10540000 11.02
20170803 10550000 11.02
20170803 10560000 11.01
20170803 10570000 11.01
20170803 10580000 11.00
20170803 10590000 11.00
20170803 11000000 11.00
20170803 11010000 10.97
20170803 11020000 10.97
20170803 11030000 10.97
20170803 11040000 10.97
20170803 11050000 10.97
20170803 11060000 10.97
20170803 11070000 10.98
20170803 11080000 10.98
20170803 11090000 10.98
20170803 11100000 10.98
20170803 11110000 10.98
20170803 11120000 10.98
20170803 11130000 10.97
20170803 11140000 10.97
20170803 11150000 10.97
20170803 11160000 10.97
20170803 11170000 10.97
20170803 11180000 10.97
20170803 11190000 10.96
20170803 11200000 10.96
20170803 11210000 10.94
20170803 11220000 10.92
20170803 11230000 10.91
20170803 11240000 10.91
20170803 11250000 10.91
20170803 11260000 10.89
20170803 11270000 10.89
20170803 11280000 10.87
20170803 11290000 10.86
20170803 11300000 10.85
20170803 11310000 10.85
20170803 11320000 10.83
20170803 11330000 10.85
20170803 11340000 10.86
20170803 11350000 10.85
20170803 11360000 10.86
20170803 11370000 10.85
20170803 11380000 10.85
20170803 11390000 10.82
20170803 11400000 10.80
20170803 11410000 10.80
20170803 11420000 10.80
20170803 11430000 10.83
20170803 11440000 10.85
20170803 11450000 10.85
20170803 11460000 10.85
20170803 11470000 10.85
20170803 11480000 10.84
20170803 11490000 10.84
20170803 11500000 10.84
20170803 11510000 10.84
20170803 11520000 10.84
20170803 11530000 10.86
20170803 11540000 10.87
20170803 11550000 10.86
20170803 11560000 10.89
20170803 11570000 10.88
20170803 11580000 10.89
20170803 11590000 10.91
20170803 12000000 10.91
20170803 12010000 10.92
20170803 12020000 10.96
20170803 12030000 10.98
20170803 12040000 10.98
20170803 12050000 10.96
20170803 12060000 10.97
20170803 12070000 10.98
20170803 12080000 10.98
20170803 12090000 10.98
20170803 12100000 10.97
20170803 12110000 10.98
20170803 12120000 10.99
20170803 12130000 10.99
20170803 12140000 10.99
20170803 12150000 11.00
20170803 12160000 11.00
20170803 12170000 10.99
20170803 12180000 10.97
20170803 12190000 10.97
20170803 12200000 10.98
20170803 12210000 10.99
20170803 12220000 10.99
20170803 12230000 10.99
20170803 12240000 10.99
20170803 12250000 10.99
20170803 12260000 10.99
20170803 12270000 10.99
20170803 12280000 10.98
20170803 12290000 10.98
20170803 12300000 10.98
20170803 12310000 10.99
20170803 12320000 10.99
20170803 12330000 11.00
20170803 12340000 11.00
20170803 12350000 11.00
20170803 12360000 11.00
20170803 12370000 11.00
20170803 12380000 11.00
20170803 12390000 11.00
20170803 12400000 11.00
20170803 12410000 11.00
20170803 12420000 11.00
20170803 12430000 10.99
20170803 12440000 10.99
20170803 12450000 10.99
20170803 12460000 11.00
20170803 12470000 11.00
20170803 12480000 10.99
20170803 12490000 10.99
20170803 12500000 10.99
20170803 12510000 10.97
20170803 12520000 10.98
20170803 12530000 10.97
20170803 12540000 10.99
20170803 12550000 10.98
20170803 12560000 10.98
20170803 12570000 10.98
20170803 12580000 10.96
20170803 12590000 10.97
20170803 13000000 10.98
20170803 13010000 11.02
20170803 13020000 11.01
20170803 13030000 11.03
20170803 13040000 11.04
20170803 13050000 11.03
20170803 13060000 11.03
20170803 13070000 11.04
20170803 13080000 11.05
20170803 13090000 11.04
20170803 13100000 11.04
20170803 13110000 11.03
20170803 13120000 11.04
20170803 13130000 11.04
20170803 13140000 11.05
20170803 13150000 11.04
20170803 13160000 11.04
20170803 13170000 11.05
20170803 13180000 11.05
20170803 13190000 11.05
20170803 13200000 11.05
20170803 13210000 11.03
20170803 13220000 11.04
20170803 13230000 11.06
20170803 13240000 11.05
20170803 13250000 11.07
20170803 13260000 11.07
20170803 13270000 11.08
20170803 13280000 11.07
20170803 13290000 11.08
20170803 13300000 11.07
20170803 13310000 11.07
20170803 13320000 11.08
20170803 13330000 11.08
20170803 13340000 11.09
20170803 13350000 11.08
20170803 13360000 11.08
20170803 13370000 11.07
20170803 13380000 11.07
20170803 13390000 11.06
20170803 13400000 11.07
20170803 13410000 11.08
20170803 13420000 11.07
20170803 13430000 11.09
20170803 13440000 11.09
20170803 13450000 10.96
頁:
[1]