到期天數 | 下注法、注意事項和必要動作 |
-25 | 觀察遠月份的選擇權是否有下單機會,但一定要下的遠 |
-24 | 觀察遠月份的選擇權是否有下單機會,但一定要下的遠 |
-23 | 假設該日是這個月的最後交易日 |
-22 | 假設該日是下一個月的第一個交易日 當月的選擇權結算,新的近月開始,可以下在最安全的一邊 |
-21 | 可以再休息一天,完全不要下單 |
-20 | 可以依照技術指標少量下單,先下在序列比較充足的一邊,以有後路可退(本章有介紹過該觀念) |
-19 | 小心地下單,和前一天的步驟相似。點位儘量不要選超過40點的 |
-18 | 如果這一天是周一,則不要太早衝動下注,除非必要 |
-17 | 小心地下單,下單後開始檢視停損的點位(停損會在第六章介紹) |
-16 | 在這一天之前,下單口數要有節制,而且要在距離/目前指數位置大於16%以上,維持安全距離,最好是集中下一邊,除非你判斷是盤整盤 |
-15 | 市場大波動可能會在這幾天附近出現,所以一定要全程盯盤 |
-14 | 市場大波動可能會在這幾天附近出現,所以一定要全程盯盤 |
-13 | 可以開始積地下單。-13— -4天可能是賣方最好賺錢的一刻,但要注意口數控制得當 |
-12 | 可以利用價差來增加獲利,控制風險。利用價差保護賣方時,一定要選最不需要的時候 |
-11 | |
-10 | 持續增加下注的總口數,但一定要下在安全的一方 |
-9 | |
-8 | þ 這天如果是周一,要注意市場可能無里頭大跌的可能,停損的動作要準備好 þ 不要沒事亂下下個月份的選擇權,除非你能趁勝追擊 |
-7 | 再次確認下單總量不能超過一個定數(第五章會再提及) |
-6 | 維持戰果,保守下注,期貨的口數在未來五天不宜再增加 |
-5 | 口數不能超過一個定數,超過者,在收盤前一定要結清掉 |
-4 | 不要衝動,保持戰果,前15分不要亂下單 |
-3 | 這一天可能會有大變動,因此一定要全程盯盤,積極避險 |
-2 | * 這一天可能會有大變動,因此一定要全程盯盤,積極避險 * 檢視自已的部位,如果在收盤+-2%以內有部位,則要儘量去u掉,就算roll back to puts or calls都值得 |
-1 | 這一天是結算日,你一定要對危險的部位,以最嚴格的停損法設立停損或利用其它方法避險(本章有介紹最後一天的下法)。 þ 千萬不可以去吃中飯,早上帶三明治,中午才不會被洗三溫暖 |
0(=-21) | 檢討上個月做了那些錯事,或有那些事該做而未做,紀錄下來這些錯誤,未來不要再犯了 |
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://optionshare.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |