20180301 13450000 19.75 | |||
20180302 13450100 20.88 | |||
20180305 13450000 21.06 | |||
20180306 13450000 18.01 | |||
20180307 13450000 19.72 | |||
20180308 13450000 17.94 | |||
20180309 13450000 17.27 | |||
20180312 13450000 16.50 | |||
20180313 13450000 15.64 | |||
20180314 13450000 16.56 | |||
20180315 13450000 16.39 | |||
20180316 13450000 16.41 | |||
20180319 13450000 16.86 | |||
20180320 13450000 17.77 | |||
20180321 13450000 17.23 | |||
20180322 13450100 16.13 | |||
20180323 13450000 20.98 | |||
20180326 13450000 19.08 | |||
20180327 13450000 17.22 | |||
20180328 13450000 19.86 | |||
20180329 13450000 19.61 | |||
20180330 13450000 17.82 | |||
20180331 13450000 17.67 |
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://optionshare.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |