20180201 13450000 13.00 | |||
20180202 13450000 12.32 | |||
20180205 13450000 14.20 | |||
20180206 13450000 30.07 | |||
20180207 13450000 23.17 | |||
20180208 13450000 21.82 | |||
20180209 13450000 26.76 | |||
20180212 13450000 24.01 | |||
20180221 13450000 20.35 | |||
20180222 13450000 20.83 | |||
20180223 13450000 18.49 | |||
20180226 13450100 18.08 | |||
20180227 13450000 18.05 |
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://optionshare.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |