Time | Type | Description | Amount | Fee | Other | |
1/25/19 10:36:07pm | Trade VXX | Sold 1 VXX 01/25/19 Put 40.00 @ 1.95 | ($195.00) | $0.14 | ||
1/24/19 11:18:11pm | Trade VXX | Sold 1 VXX 01/25/19 Put 40.00 @ 1.16 | ($116.00) | $0.14 | ||
1/23/19 11:16:46pm | Trade VXX | Bought 1 VXX 01/25/19 Put 40.00 @ 0.85 | $85.00 | $0.13 | ||
1/23/19 10:31:49pm | Trade VXX | Bought 1 VXX 01/25/19 Put 40.00 @ 1.05 | $105.00 | $0.13 | ||
平均成本 | 平均售價 | 報酬率 | ||||
結算 | VXX | 0.95 | 1.555 | 63.68% | ||
ant1964 發表於 2019-1-29 18:21
VIX 本身根據美股標準普爾 (S&P) 500 指數期權價格計算出來,反映未來 30 日股市的預期波動性。
許多投資人 ...
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://optionshare.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |