昨收 | 昨收 | |||||||||||||||||
台指期 | 成交量 | 今收 | 當日 | 是否為 | 小台周 | 今收 | 開盤 | |||||||||||
日期 | 開盤 | 高盤 | 低盤 | 收盤 | 口數 | 漲跌 | 振幅 | 星期 | 結算日 | 合約 | 開盤 | 高盤 | 低盤 | 收盤 | 漲跌 | 跳高跳空 | ||
20200909 | 12545 | 12606 | 12434 | 12598 | 153,591 | -69 | 172 | 三 | 周結算 | 202009W2 | 12564 | 12601 | 12481 | 12594 | -89 | -119 | ||
20200226 | 11383 | 11482 | 11365 | 11421 | 162,698 | -121 | 117 | 三 | 周結算 | 202002W4 | 11400 | 11495 | 11380 | 11433 | -116 | -149 | ||
20200130 | 11770 | 11798 | 11366 | 11370 | 248,664 | -741 | 432 | 四 | 周結算 | 202001W4 | 11782 | 11814 | 11433 | 11435 | -686 | -339 | ||
20200108 | 11728 | 11892 | 11697 | 11788 | 158,971 | -83 | 195 | 三 | 周結算 | 202001W2 | 11727 | 11897 | 11709 | 11839 | -39 | -151 | ||
20190508 | 10849 | 10943 | 10841 | 10893 | 122,003 | -77 | 102 | 三 | 周結算 | 201905W2 | 10868 | 10951 | 10868 | 10935 | -51 | -118 | ||
20181205 | 9900 | 9946 | 9863 | 9878 | 129,691 | -162 | 83 | 三 | 周結算 | 201812W1 | 9925 | 9963 | 9892 | 9905 | -158 | -138 | ||
20181011 | 10026 | 10080 | 9630 | 9654 | 348,653 | -807 | 450 | 四 | 周結算 | 201810W2 | 10022 | 10085 | 9776 | 9819 | -645 | -442 | ||
20180425 | 10487 | 10558 | 10468 | 10535 | 167,276 | -50 | 90 | 三 | 周結算 | 201804W4 | 10478 | 10566 | 10474 | 10566 | -20 | -108 | ||
20180301 | 10604 | 10778 | 10600 | 10734 | 150,449 | -55 | 178 | 四 | 周結算 | 201802W4 | 10650 | 10798 | 10639 | 10797 | -8 | -155 | ||
20160215 | 7920 | 8068 | 7907 | 8043 | 132,682 | 7 | 161 | 一 | 周結算 | 201602W2 | 7933 | 8089 | 7933 | 8056 | -20 | -143 | ||
20150930 | 8015 | 8178 | 7983 | 8135 | 165,188 | 16 | 195 | 三 | 周結算 | 201509W5 | 8027 | 8169 | 7989 | 8157 | 24 | -106 |
記得有一次是結算日, 前一晚, 清晨有發射飛彈, 結果開盤大跌, 是哪一天有點忘了, 有在榜上嗎??
歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://optionshare.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |