sec2100 發表於 2018-1-4 15:40:07
2018 0104 盤後,VIX指數為9.88,又破了10以下。sec2100 發表於 2018-1-5 17:49:06
2018 0104 盤後,VIX指數為9.62,又破了10以下。我們將VIX指數在12以下視為多頭。sec2100 發表於 2018-1-8 11:48:39
2018 0108 盤中10:46,VIX指數為10.12,我人在忠孝敦化的星巴克(聽說這一家下午四點後有供紅酒),特此記載。sec2100 發表於 2018-1-9 14:36:44
2018 0109 早盤後之VIX指數為9.81sec2100 發表於 2018-1-10 16:49:03
2018 0110 最後一盤之VIX指數為10.25sec2100 發表於 2018-1-11 10:36:03
20180111盤中10:35分VIX指數為9.85,仍然偏低。sec2100 發表於 2018-1-12 21:38:13
2018 0112 VIX指數收在8.96,實在很低。sec2100 發表於 2018-1-15 14:04:24
2018 0115 VIX指數低到只剩7.82,近年來新低。sec2100 發表於 2018-1-17 18:05:31
2018 0117 VIX指數為8.96,仍然偏低。sec2100 發表於 2018-1-18 12:20:21
今天大漲(1月18日,這個諧音實在很神),盤中12:18分的vix上漲到10.11。