sec2100 發表於 2018-2-7 19:25:38

2018 0206 13:45 VIX指數為30.07(盤中最高55)



2018 0207 13:45 VIX指數為23.17

sec2100 發表於 2018-2-8 16:41:06

2018 0208 13:45 VIX指數為21.82

sec2100 發表於 2018-2-22 10:03:17

2018 0222 10:02 VIX指數為20.69

sec2100 發表於 2018-3-2 22:14:27

2018 0302 13:45 VIX指數為20.88

sec2100 發表於 2018-3-15 19:58:01

2018 0315 13:45 VIX指數為16.39

sec2100 發表於 2018-3-17 09:13:38

2018 0316 13:45 VIX指數為16.41

sec2100 發表於 2018-3-26 11:23:56

2018 0326 11:22 VIX指數為20.16

sec2100 發表於 2018-3-27 10:26:38


2018 0327 10:25 VIX指數為17.41

sec2100 發表於 2018-3-28 13:48:22

2018 0328 13:45 VIX指數為19.86

sec2100 發表於 2018-4-2 19:24:13

2018 0402 13:45 VIX指數為 18.62
頁: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12
查看完整版本: 台股VIX指數每日讀值