sec2100 發表於 2022-9-7 22:17:01

20220907/星期三/1256 9w2 228+268=496 (14400),9月21日exp

sec2100 發表於 2022-9-7 22:17:49

20220907/星期三/1312 9w2 160+176=336 (14400),9月14日exp

sec2100 發表於 2022-9-7 23:48:27

202209072351/9w2/價平Call加Put權利金總和在302點(14450)

sec2100 發表於 2022-9-8 07:31:45

本帖最後由 sec2100 於 2022-9-8 07:33 編輯

20220908/星期四/0500收 9w2 152+131=283 (14500),1.95%,9月14日exp

sec2100 發表於 2022-9-8 23:53:07

本帖最後由 sec2100 於 2022-9-8 23:55 編輯

20220908/星期四/2351 9月選 價平附近 178+202=380 (14600),報酬率=2.6%,9月21日expire

sec2100 發表於 2022-9-8 23:58:53

20220908/星期四/2358 9w2 價平附近 113+113=226 (14600),報酬率=1.55%,9月14日expire

sec2100 發表於 2022-9-12 22:02:18

本帖最後由 sec2100 於 2022-9-12 22:04 編輯

20220912/星期一/2201 9月選 價平附近 147+180=327 (14900),報酬率=2.19%,9月21日expire

sec2100 發表於 2022-9-12 22:04:00

20220912/星期一/2202 9w2 價平附近 69+85=154 (14900),報酬率=1.03%,9月14日expire

sec2100 發表於 2022-9-13 08:15:42

本帖最後由 sec2100 於 2022-9-13 08:18 編輯

20220913/星期二/0500夜收 9月選 價平附近 158+168=326 (14900),9月21日 to expire

sec2100 發表於 2022-9-13 08:16:51

20220913/星期二/0500夜收 9w2 價平附近 75+62=137 (14900),9月14日 to expire
頁: 1 2 [3] 4 5 6 7 8
查看完整版本: c+p最小值/履約價的觀察紀錄