sec2100 發表於 2022-9-23 22:02:11

20220923/星期五/2201 9w4 價平附近 121+125=246 (14000),9月28日 to expire

sec2100 發表於 2022-9-24 09:03:32

20220924/星期六/0500收 9w4 價平附近 105+92=197 (14000),9月28日 to expire

sec2100 發表於 2022-9-26 09:30:19

20220926/星期一/0929 9w4 價平附近 117+99=216 (13850),9月28日 to expire

sec2100 發表於 2022-9-27 07:12:00

20220926/星期一/1345收 9w4 價平附近 99+113=212 (13800),9月28日 to expire

sec2100 發表於 2022-9-27 07:18:50

14000 十六天到期,隱含波動率為25,利率1,價平Call加Put權利金總和為584

sec2100 發表於 2022-9-27 16:58:23

20220927/星期二/1658 9w4 價平附近 71+62=133 (13850),9月28日 to expire

sec2100 發表於 2022-9-27 16:59:41

20220926/星期一/1345收 9w4 價平附近 99+113=212 (13800),9月28日 to expire

sec2100 發表於 2022-9-28 06:41:35

20220928/星期三/0500收 9w4 價平附近 49+33=82 (13800),9月28日 to expire

sec2100 發表於 2022-10-1 10:34:53

本帖最後由 sec2100 於 2022-10-1 10:43 編輯

20221001/星期六/0500收 10W1 價平附近 140+120=260 (13300),10月5日 to expire,以交易日評價,Put的隱含波動率達到了31,不可謂之不高。
20221001/星期六/0500收 10W1 價平附近 140+120=260 (13300),10月5日 to expire,以交易日評價,13300的Put報價為120,用一般型的BSM套其隱含波動率達到了31(如下圖),不可謂之不高。我用的是交易日,非日曆日評價。



sec2100 發表於 2022-10-4 20:01:32

本帖最後由 sec2100 於 2022-10-5 20:06 編輯

20221004/星期二/2000 10w1 價平附近 58+52=110 (13650),10月5日 to expire
(最後結算在13823)
頁: 1 2 3 4 5 [6] 7 8
查看完整版本: c+p最小值/履約價的觀察紀錄