Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

台股投資&個股期貨 今日: 28 |主題: 420|排名: 4 

作者 回復/查看 最後發表
今天下跌,力度指標仍為正值 attach_img sec2100 2017-8-9 22182 sec2100 2017-8-10 10:01
2017/8/9 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-9 02044 eddy 2017-8-9 21:43
2017/8/7 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-7 01916 eddy 2017-8-7 21:58
2017/8/4 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-6 01999 eddy 2017-8-6 21:19
20170803台灣期指交易事件的自我啟發 William 2017-8-4 12195 William 2017-8-4 16:23
2017/8/3 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-3 12095 sec2100 2017-8-4 06:17
2017/8/2 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-2 01954 eddy 2017-8-2 23:05
2017/8/1 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-8-1 01916 eddy 2017-8-1 23:41
為何錯失史上最強的萬點行情? sec2100 2017-8-1 02120 sec2100 2017-8-1 03:31
2017/7/31 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-31 02031 eddy 2017-7-31 23:22
2017/7/28 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-30 02003 eddy 2017-7-30 18:21
統一集團將吃下台灣所有星巴克股權 sec2100 2017-7-27 32555 tarcy2801 2017-7-28 21:44
2017/7/27 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-27 02119 eddy 2017-7-27 23:29
2017/7/26 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-26 02146 eddy 2017-7-26 21:31
2017/7/25 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-25 02060 eddy 2017-7-25 22:30
2017/7/24 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-24 01999 eddy 2017-7-24 23:47
2017/7/21 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-23 12234 sec2100 2017-7-23 23:00
2017/7/20 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-20 02071 eddy 2017-7-20 22:08
2017/7/19 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-19 02099 eddy 2017-7-19 22:09
2017/7/18 權值股漲跌貢獻點數 & 盤後期權籌碼資訊 attach_img eddy 2017-7-18 02335 eddy 2017-7-18 23:48
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2025-9-11 20:55 , Processed in 0.021923 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊