Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
訂閱

最新發表

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
交易不順,就又來吉林公園!attach_img 分享您的時光 sec2100 昨天 21:05 013 sec2100 昨天 21:05
賣方難為,那買方呢? 分享您的時光 admin 6 天前 1113 sec2100 6 天前
輝達第三季財報亮眼,EPS超過4元。 美股及ADRs sec2100 2023-11-22 0127 sec2100 2023-11-22 20:25
價平避險買遠較好,價外10%避險買近較好 交易策略 sec2100 2023-11-19 0169 sec2100 2023-11-19 09:44
谷歌的現金流量表 美股及ADRs sec2100 2023-11-19 0158 sec2100 2023-11-19 08:57
AMGnATM這七股 美股及ADRs sec2100 2023-10-29 4622 sec2100 2023-11-19 22:24
谷歌和亞馬遜都投資了ai公司anthropic 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-10-28 0605 sec2100 2023-10-28 20:43
亞馬遜的EPS來到0.94,展現投資價值 美股及ADRs sec2100 2023-10-27 1704 sec2100 2023-10-27 07:33
meta第三季營收獲利表現傑出 美股及ADRs sec2100 2023-10-26 0631 sec2100 2023-10-26 08:17
谷歌第三季EPS為1.55元,唯雲端業務成長放緩,盤後大跌 美股及ADRs sec2100 2023-10-25 0702 sec2100 2023-10-25 07:41
比特幣的ETF將會在不久將來出現 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-22 0761 sec2100 2023-10-22 20:10
淺談選擇幫賣方 交易策略 sec2100 2023-10-22 0744 sec2100 2023-10-22 12:39
強勢股名單 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-10-20 0733 sec2100 2023-10-20 08:24
Rivian要建新廠,現有的電動車不便宜 電動車 sec2100 2023-10-20 02078 sec2100 2023-10-20 08:12
雪鐵龍的c3都市型電動車2024年開始交付 電動車 sec2100 2023-10-17 02143 sec2100 2023-10-17 19:58
2-10年美公債殖利率利差圖 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-15 1429 sec2100 2023-10-15 08:53
2024年將是生成式AI冷卻下來的一年 投資理財及房地產 sec2100 2023-10-10 1520 sec2100 2023-10-10 20:55
TLT官網 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-10 0424 sec2100 2023-10-10 13:17
TLT官網 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-10 0386 sec2100 2023-10-10 13:17
長天期利率走高會降低聯準會的升息? 什麼邏輯 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-10 1400 sec2100 2023-10-10 20:28
第五帳戶attach_img 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-10-1 5855 sec2100 2023-10-10 08:27
OL小大立光 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-10-1 0496 sec2100 2023-10-1 08:29
第八帳戶 分享您的時光 sec2100 2023-9-29 0526 sec2100 2023-9-29 21:36
微軟將自製AI晶片? 機會不大? 美股及ADRs sec2100 2023-9-28 0561 sec2100 2023-9-28 19:06
交易心理學 分享您的時光 sec2100 2023-9-28 0487 sec2100 2023-9-28 13:48
歐盟開始調查中國出口電動車的補貼,包括特斯拉上海工廠 電動車 sec2100 2023-9-26 02425 sec2100 2023-9-26 19:46
利率會到7%嗎? 危言聳聽的dimon 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-9-26 0424 sec2100 2023-9-26 12:41
特斯拉的dojo 電動車 sec2100 2023-9-23 02557 sec2100 2023-9-23 19:58
wedbush看好科技股走勢 美股及ADRs sec2100 2023-9-22 0523 sec2100 2023-9-22 19:45
toyota的電動車之路還很長 電動車 sec2100 2023-9-22 02553 sec2100 2023-9-22 19:26
台指月結算 16550 call 異常的委買委賣?attach_img 台指選擇權 etechexpo 2023-9-20 2404 indecision 2023-9-20 20:06
拼多多2023年第二季賺不少,但投入更多(現金流)attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-9-17 0355 sec2100 2023-9-17 17:10
谷歌即將面臨反托拉斯調查 美股及ADRs sec2100 2023-9-12 0413 sec2100 2023-9-12 14:10
市場造市者都在做什麼? 交易策略 sec2100 2023-9-10 0498 sec2100 2023-9-10 09:35
九月最佳十檔價值股 美股及ADRs sec2100 2023-9-9 0509 sec2100 2023-9-9 20:46
波動率之間的一個等式,存在嗎?attach_img VIX及隱含波動率 sec2100 2023-9-9 0455 sec2100 2023-9-9 11:12
慕尼黑車展中國電動車高調展出 電動車 sec2100 2023-9-5 03044 sec2100 2023-9-5 19:32
賓士的GLA電車2025問世,每百公里用電12kwh 電動車 sec2100 2023-9-4 02874 sec2100 2023-9-4 07:05
teslaoracle.com 電動車 sec2100 2023-9-3 12953 sec2100 2023-9-3 22:45
lucid CEO的專訪 電動車 sec2100 2023-9-3 02829 sec2100 2023-9-3 22:38
11月升息機率低於五成 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-9-3 0370 sec2100 2023-9-3 16:34
拼多多一季營收有70億美金了 美股及ADRs sec2100 2023-8-29 0435 sec2100 2023-8-29 22:02
小鵬和didi合作,didi入股小鵬,小鵬接手其電動車部門 電動車 sec2100 2023-8-28 12912 sec2100 2023-8-28 23:25
未日期權20230828起登陸歐市 美股選擇權 sec2100 2023-8-27 2308 sec2100 2023-8-27 20:56
谷歌的Gemini即將在秋季推出 美股及ADRs sec2100 2023-8-27 0308 sec2100 2023-8-27 01:38
輝達的自動鴐駛部門營收未達1bn的生意 電動車 sec2100 2023-8-27 32944 sec2100 2023-8-27 01:07
美中十年國債殖利率差180bp,美元對日元146,十年殖利率4.35% 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-8-22 0348 sec2100 2023-8-22 07:50
kweb主要持股比重attach_img 指數、期指、ETF sec2100 2023-8-22 1355 sec2100 2023-8-23 22:32
ETF發行公司的集中產品風險 指數、期指、ETF sec2100 2023-8-21 0365 sec2100 2023-8-21 23:52
Nikola問題重重 電動車 sec2100 2023-8-21 03037 sec2100 2023-8-21 21:20

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2023-12-1 07:42 , Processed in 0.112673 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部