Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

投資/交易哲學及心法 今日: 1 |主題: 374|排名: 16 

作者 回復/查看 最後發表
幫歌-You raise me up 你鼓舞了我 王文忠 2017-12-12 75103 sec2100 2021-10-23 12:59
選擇幫的幫歌 王文忠 2017-12-11 52657 王文忠 2017-12-12 16:43
心理重於邏輯或技巧 EntrepreneurOPs 2017-12-7 01528 EntrepreneurOPs 2017-12-7 16:31
12月五大事 牽動全球金融市場 王文忠 2017-12-4 01603 王文忠 2017-12-4 06:01
臺灣期貨交易所中華民國106年107年行事曆 王文忠 2017-12-3 02310 王文忠 2017-12-3 14:06
在投資市場, 我曾經是資訊控.....<二> dlin 2017-11-27 01937 dlin 2017-11-27 19:05
在投資市場, 我曾經是資訊控..... attach_img heatlevel  ...2 dlin 2017-11-27 113254 sec2100 2017-11-27 23:11
美版雙十一! 美國「黑五」+感恩節電商銷售創紀錄 attach_img 王文忠 2017-11-26 11808 sec2100 2017-11-26 17:58
台股22日爆2,300億大量 王文忠 2017-11-22 12027 sec2100 2017-11-22 21:20
20171122 大漲2天... SC被軋  ...2 dlin 2017-11-22 104229 albertbug 2017-11-23 08:54
call的威力真的很驚人 attach_img sec2100 2017-11-22 92239 sec2100 2017-11-25 08:14
阿里巴巴用868億元買下大陸大潤發,但股價卻不捧場 王文忠 2017-11-22 11703 sec2100 2017-11-22 08:21
利多不漲反而跌的案例 王文忠 2017-11-22 01717 王文忠 2017-11-22 07:04
調整過程充滿無奈,但至少紀律陪在我身邊 sec2100 2017-11-21 62238 sec2100 2017-11-22 07:09
億萬財富投資人說 一年投資5000美元 終可成為百萬富翁 王文忠 2017-11-16 32079 王文忠 2017-11-16 10:20
承前2則,最大受益者波音(BA),可觀察波音股價技術分析 王文忠 2017-11-13 01705 王文忠 2017-11-13 08:19
如何在高檔聰明賣出股票? 王文忠 2017-11-13 22103 王文忠 2017-11-13 12:34
美中簽署2535億美元經貿大單,購買300架波音飛機 王文忠 2017-11-13 01614 王文忠 2017-11-13 07:41
美國總統川普的推特(twitter) 王文忠 2017-11-12 21738 王文忠 2017-11-12 18:43
10月外匯存底4477.87億美元創新高 約九成是外資買股票及炒匯 王文忠 2017-11-6 01668 王文忠 2017-11-6 21:11
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-6-13 17:53 , Processed in 0.020107 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊