Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

交易策略 今日: 0|主題: 151|排名: 9 

作者 回復/查看 最後發表
關於CSP的討論串(elitetrader.com)  ...2 sec2100 2019-12-8 103515 sec2100 2019-12-9 12:50
好的選擇權賣方不會輸錢! sec2100 2019-1-19 73420 sec2100 2019-1-21 20:56
還有10個交易日,12月選有何策略? sec2100 2017-12-5 73397 sec2100 2017-12-7 09:28
何時只做Put的多頭價差 sec2100 2020-12-18 13375 ChaLi 2021-10-27 17:17
關於大獎章基金和Jim Simons的報導  ...2 sec2100 2020-8-28 123291 sec2100 2020-8-29 09:51
賣方周選交易策略 sec2100 2018-6-22 23083 EntrepreneurOPs 2018-6-22 21:36
繼續以三月為主菜,周選為副菜! sec2100 2020-2-14 22873 sec2100 2020-2-15 13:06
野村證券關於賣選擇權波動率的報告 sec2100 2017-4-2 12712 ChaLi 2021-10-27 17:21
covered call策略的報酬 attach_img sec2100 2017-7-17 22712 sec2100 2017-7-18 07:57
周選賣方問答集 sec2100 2018-7-15 42662 sec2100 2018-7-15 21:28
John Bender對選擇權交易的獨到見解 sec2100 2017-4-8 12602 ChaLi 2021-10-27 17:19
賣put提前獲利的方法及必要 sec2100 2017-4-1 32592 ChaLi 2021-10-27 17:07
賣方看錯仍能賺錢,但買方要看對才賺錢! sec2100 2017-4-11 32526 ChaLi 2021-10-27 17:20
在足夠現金下,裸賣Put是很好的投資方式 sec2100 2017-8-25 22517 sec2100 2017-8-25 15:33
學者研究: 某些選擇權策略值得一試 sec2100 2017-4-15 12512 ChaLi 2021-10-27 17:20
Idea for 週選BWB attach_img Jim 2022-4-24 22487 sec2100 2022-4-24 17:47
選擇權賣方策略之基金又回來了 sec2100 2021-4-1 12451 ChaLi 2021-10-27 17:17
賣遠月的put,買更遠月的call,避開2008! sec2100 2017-4-15 12444 ChaLi 2021-10-27 17:20
鐵禿鷹策略的使用時機及調整法則 sec2100 2020-11-21 22420 林聖發 2020-11-21 21:22
耐得住震盪的關鍵 attach_img EntrepreneurOPs 2019-1-17 72414 sec2100 2019-5-4 18:47
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-5-18 04:43 , Processed in 0.020341 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊