Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
訂閱

最新回復

發新帖
標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
第五帳戶 - [閱讀權限 150]attach_img  ...2345 投資理財及房地產 sec2100 2023-7-31 4949 sec2100 2023-8-31 08:25
拼多多一季營收有70億美金了 美股及ADRs sec2100 2023-8-29 03195 sec2100 2023-8-29 22:02
拼多多的前景不差attach_img  ...2 AI及EV sec2100 2019-6-29 1432965 sec2100 2023-8-29 22:01
小鵬和didi合作,didi入股小鵬,小鵬接手其電動車部門 AI及EV sec2100 2023-8-28 112799 sec2100 2023-8-28 23:25
未日期權20230828起登陸歐市 美股選擇權 sec2100 2023-8-27 23854 sec2100 2023-8-27 20:56
谷歌的Gemini即將在秋季推出 美股及ADRs sec2100 2023-8-27 03046 sec2100 2023-8-27 01:38
輝達的自動鴐駛部門營收未達1bn的生意 AI及EV sec2100 2023-8-27 312384 sec2100 2023-8-27 01:07
kweb主要持股比重attach_img 指數、期指、ETF sec2100 2023-8-22 13846 sec2100 2023-8-23 22:32
美中十年國債殖利率差180bp,美元對日元146,十年殖利率4.35% 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-8-22 03124 sec2100 2023-8-22 07:50
ETF發行公司的集中產品風險 指數、期指、ETF sec2100 2023-8-21 03668 sec2100 2023-8-21 23:52
Nikola問題重重 AI及EV sec2100 2023-8-21 010621 sec2100 2023-8-21 21:20
台灣的權證能發展成選擇權嗎? 分享您的時光 sec2100 2023-8-21 03095 sec2100 2023-8-21 00:09
阿里巴巴(BABA)第二季EPS為1.83元attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-8-20 03394 sec2100 2023-8-20 21:29
中國很多地方政府的財政赤字嚴重 投資理財及房地產 sec2100 2023-8-20 03378 sec2100 2023-8-20 20:10
寧德的納離子電池明年開始商用 AI及EV sec2100 2023-8-20 010653 sec2100 2023-8-20 09:07
Tesla的S-curve YT簡介 AI及EV sec2100 2023-8-20 010004 sec2100 2023-8-20 09:04
美選初階認識YT短片 美股選擇權 sec2100 2023-8-19 03936 sec2100 2023-8-19 22:14
portfolio margin 美股選擇權 sec2100 2023-8-19 13734 sec2100 2023-8-19 22:11
輝達第二季預估賺2.08元 美股及ADRs sec2100 2023-8-19 02995 sec2100 2023-8-19 21:19
偏空看待美股 美股及ADRs sec2100 2023-8-19 02897 sec2100 2023-8-19 21:07
亞馬遜也有自己的雲端晶片 美股及ADRs sec2100 2023-8-14 03263 sec2100 2023-8-14 07:36
百大小說書單及網頁 分享您的時光 sec2100 2023-8-13 13490 sec2100 2023-8-13 09:18
拜登不斷醜化中國經濟,但年輕人失業率有20% 投資理財及房地產 sec2100 2023-8-11 04029 sec2100 2023-8-11 13:41
阿里巴巴回神了嗎? 美股及ADRs sec2100 2023-8-10 13727 sec2100 2023-8-10 23:40
極氪要賣人民幣100萬的電動跑車 AI及EV sec2100 2023-8-10 010625 sec2100 2023-8-10 14:21
理想汽車前七月每月賣24750台 AI及EV sec2100 2023-8-9 010847 sec2100 2023-8-9 13:04
鴻海七月營收略有起色、四大產品線 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-8-8 03788 sec2100 2023-8-8 07:06
今天做多鴻海個股期三口 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-8-7 03657 sec2100 2023-8-7 22:32
steven要的個股期貨排序資料attach_img 台股投資&個股期貨 sec2100 2021-8-12 24439 sec2100 2023-8-4 20:01
中國的電動車全球銷量占比高,福斯投資小鵬股份 AI及EV sec2100 2023-8-4 110926 sec2100 2023-8-4 19:58
亞馬遜廣告收入成長不錯,比谷歌好很多 美股及ADRs sec2100 2023-8-4 03766 sec2100 2023-8-4 08:32
超微AMD第二季營收將衰退10% 美股及ADRs sec2100 2023-2-1 13959 sec2100 2023-8-2 08:08
統一期的個股期分佈圖 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-8-1 13677 sec2100 2023-8-1 21:27
谷歌 Covered Call建置成畢 交易策略 sec2100 2023-8-1 04169 sec2100 2023-8-1 00:23
谷歌第二季的來自營運的現金流量有進步attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-7-31 03374 sec2100 2023-7-31 23:24
四個帳戶 交易策略 sec2100 2023-7-30 43941 sec2100 2023-7-30 19:11
Meta還是花所當花,賺所當賺 美股及ADRs sec2100 2023-7-27 03247 sec2100 2023-7-27 08:00
谷歌的21項產品? 美股及ADRs sec2100 2023-7-27 14453 sec2100 2023-7-27 00:29
將來自營運的現金流量除以營收的比值愈高愈好attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-7-20 03160 sec2100 2023-7-20 19:53
瑞幸來自營運現金流量每ads為0.48 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 13309 sec2100 2023-7-20 19:21
特斯拉第二季財報公佈 AI及EV sec2100 2023-7-20 111110 sec2100 2023-7-20 07:31
股價/CFO 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 03060 sec2100 2023-7-18 20:22
GOOGL來自營運現金流量穩定attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 03175 sec2100 2023-7-18 19:43
測量價平的Put和對向履約價低100的Call之時間水分 台指選擇權 sec2100 2023-4-12 26861 sec2100 2023-7-11 10:54
停損轉倉,無礙開上武陵農場attach_img 分享您的時光 sec2100 2023-7-10 03584 sec2100 2023-7-10 06:38
調整就是要讓利,儘量不要調整attach_img 部位分享及部位調整 sec2100 2023-7-4 04231 sec2100 2023-7-4 08:10
指數估計者傾向樂觀 指數、期指、ETF sec2100 2023-7-2 14651 sec2100 2023-7-2 15:18
輝達的Callattach_img 美股選擇權 sec2100 2023-7-2 04495 sec2100 2023-7-2 07:42
KEN Griffin專訪 分享您的時光 sec2100 2023-7-1 13816 sec2100 2023-7-1 19:33
那斯達克100指數ETF(QQQ)和均線的關係(barchart) 指數、期指、ETF sec2100 2023-4-1 03882 sec2100 2023-6-30 09:47

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2026-7-27 06:41 , Processed in 0.110985 second(s), 4 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部