Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
訂閱

最新發表

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
股價/CFO 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 01536 sec2100 2023-7-18 20:22
瑞幸來自營運現金流量每ads為0.48 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 11620 sec2100 2023-7-20 19:21
GOOGL來自營運現金流量穩定attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-7-18 01611 sec2100 2023-7-18 19:43
停損轉倉,無礙開上武陵農場attach_img 分享您的時光 sec2100 2023-7-10 02033 sec2100 2023-7-10 06:38
調整就是要讓利,儘量不要調整attach_img 部位分享及部位調整 sec2100 2023-7-4 02319 sec2100 2023-7-4 08:10
指數估計者傾向樂觀 指數、期指、ETF sec2100 2023-7-2 12612 sec2100 2023-7-2 15:18
輝達的Callattach_img 美股選擇權 sec2100 2023-7-2 02934 sec2100 2023-7-2 07:42
KEN Griffin專訪 分享您的時光 sec2100 2023-7-1 12181 sec2100 2023-7-1 19:33
美選44個標的attach_img 美股選擇權 sec2100 2023-6-25 02599 sec2100 2023-6-25 22:03
早上看什麼美股美選及美國的一筆帳 - [閱讀權限 50] 分享您的時光 sec2100 2023-6-23 07 sec2100 2023-6-23 11:00
VXTH(買SPX選擇權,選擇權的買VIX Call) VIX及隱含波動率 sec2100 2023-6-23 02264 sec2100 2023-6-23 10:29
何不認真當賣方? 分享您的時光 sec2100 2023-6-21 12069 sec2100 2023-6-22 11:08
實質利率變高會影響消費鼓勵saving 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-6-16 01898 sec2100 2023-6-16 20:12
持續觀察輝達的漲跌 VIX及隱含波動率 sec2100 2023-6-12 02070 sec2100 2023-6-12 22:12
史蒂芬金談寫作 分享您的時光 sec2100 2023-6-11 01658 sec2100 2023-6-11 20:39
進入牛市後,後市還可期。 美股及ADRs sec2100 2023-6-11 12160 sec2100 2023-6-11 07:23
每小本小說的讀法都不同 分享您的時光 sec2100 2023-6-7 01932 sec2100 2023-6-7 20:49
拼多多內捲加劇 美股及ADRs sec2100 2023-6-7 01870 sec2100 2023-6-7 14:09
幣安被美監管機構調查,加密貨幣經歷起伏 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-6-6 01779 sec2100 2023-6-6 16:04
五月銷售量蔚來電動車和小鵬都不理想,但理想很理想 AI及EV sec2100 2023-6-5 08172 sec2100 2023-6-5 19:05
中國今天調降利率機會不高,但重點扶持產業 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-6-5 01782 sec2100 2023-6-5 19:02
morgan stanley is more bearish than other securities firms 美股及ADRs sec2100 2023-6-5 12198 sec2100 2023-6-5 18:51
英偉達五月二十五日財報公佈後大漲,市值近一兆 美股及ADRs sec2100 2023-5-26 01935 sec2100 2023-5-26 07:40
palantir公司的新工作平台AIP 美股選擇權 sec2100 2023-5-24 12513 sec2100 2023-5-24 12:04
對賣方而言,專注在未實現損益更重要attach_img 投資/交易哲學及心法 sec2100 2023-5-23 02028 sec2100 2023-5-23 19:00
交易成功的要素要件 分享您的時光 sec2100 2023-5-22 11978 sec2100 2023-5-22 20:33
奈飛第一季來自營運現金流量真的不錯attach_img 美股及ADRs sec2100 2023-5-21 01942 sec2100 2023-5-21 18:29
PLTR最近一季的現金流量有改善 美股及ADRs sec2100 2023-5-21 11681 sec2100 2023-5-21 17:49
電動車乙太晶片新公司找資金 AI及EV sec2100 2023-5-15 05560 sec2100 2023-5-15 16:07
天分、努力、交易與生存 投資/交易哲學及心法 sec2100 2023-5-15 12135 sec2100 2023-5-15 16:12
早知道買brk這一檔就好了,但它的報酬率在2000年後也變差了 指數、期指、ETF sec2100 2023-5-7 02398 sec2100 2023-5-7 21:36
SPX選擇權的k線圖 指數、期指、ETF sec2100 2023-5-6 22405 sec2100 2023-5-6 18:52
蘋果公司iphone營收占公司整體54% 美股及ADRs sec2100 2023-5-5 01852 sec2100 2023-5-5 07:34
六月會再升息嗎? 要看就業報告及cpi,各有兩次 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-5-4 01886 sec2100 2023-5-4 17:55
第一共和銀行股價重挫,要重整資產負債表了 美股及ADRs sec2100 2023-4-26 01984 sec2100 2023-4-26 18:25
波動率變化最大的標的 VIX及隱含波動率 sec2100 2023-4-22 02624 sec2100 2023-4-22 11:08
toyota新的執行長將大力發展純電車 AI及EV sec2100 2023-4-21 06182 sec2100 2023-4-21 19:47
特斯拉第一季毛利率低20%,wedbush將目標價下調 AI及EV sec2100 2023-4-21 05939 sec2100 2023-4-21 09:12
特斯拉第一季營收獲利公佈前又來降價,model 3破四萬美了 AI及EV sec2100 2023-4-19 35872 sec2100 2023-4-19 20:54
SPX和es選擇權的交易成本比較 台指選擇權 sec2100 2023-4-18 12732 sec2100 2023-4-18 08:22
上海車展電動車仍是重要,中國去年賣了5.4MIL AI及EV sec2100 2023-4-16 16237 sec2100 2023-4-16 09:11
zeekr今年的電動車要在歐洲施展身手 AI及EV sec2100 2023-4-14 05767 sec2100 2023-4-14 18:43
lucid電動車廠的銷售仍然低靡 AI及EV sec2100 2023-4-14 06037 sec2100 2023-4-14 07:21
測量價平的Put和對向履約價低100的Call之時間水分 台指選擇權 sec2100 2023-4-12 23304 sec2100 2023-7-11 10:54
韓國三大電動車電池廠,最大為LGES AI及EV sec2100 2023-4-7 16077 sec2100 2023-4-7 19:43
本版置頂 美選賣方如何自持?attach_img  ...23456 投資/交易哲學及心法 sec2100 2023-4-5 568974 sec2100 2023-9-8 22:38
VOLVO三月營收電動車占比大 AI及EV sec2100 2023-4-5 06302 sec2100 2023-4-5 16:16
比亞迪第一季賣了55萬台電動車 AI及EV sec2100 2023-4-4 16291 sec2100 2023-4-4 21:19
特斯拉2030年要造2仟萬台車,牛會不會吹的太大? AI及EV sec2100 2023-4-4 05886 sec2100 2023-4-4 21:13
拼多多多了一位CEO 美股及ADRs sec2100 2023-4-4 01849 sec2100 2023-4-4 19:00

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2025-7-1 08:14 , Processed in 0.017107 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部