Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
訂閱

最新發表

標題 版塊/群組 作者 回復/查看 最後發表
美選變色龍網站(市值10bn以上,iv排名) VIX及隱含波動率 sec2100 2024-2-8 21389 sec2100 2024-2-9 13:16
美股100億以上的公司隱含波動率及各項排名清單attach_img  ...23456..25 美股及ADRs sec2100 2024-2-8 24919413 sec2100 2024-9-28 20:37
meta的EPS為5.33元,但營收成長力道強 美股及ADRs sec2100 2024-2-4 01138 sec2100 2024-2-4 09:33
meta一天漲20%,人力一年間減少22%,2022年低點90元 美股及ADRs sec2100 2024-2-3 01193 sec2100 2024-2-3 10:41
微軟的net income數字和谷歌幾乎相同 美股及ADRs sec2100 2024-2-1 11190 sec2100 2024-2-1 13:02
谷歌殺下來到140元是買點? 美股及ADRs sec2100 2024-2-1 11251 sec2100 2024-2-1 12:33
四月的18600想賣在144點 台指選擇權 sec2100 2024-1-31 12368 sec2100 2024-1-31 12:43
美選最高隱含波動率排名 VIX及隱含波動率 sec2100 2024-1-30 01355 sec2100 2024-1-30 21:22
covered call/一個事實和八個迷思 交易策略 sec2100 2024-1-30 01408 sec2100 2024-1-30 21:00
美選實務交割的問題 美股選擇權 sec2100 2024-1-24 01582 sec2100 2024-1-24 07:22
績效紀錄表及其他 - [閱讀權限 100] 績效或權益總值分享 sec2100 2024-1-23 01 sec2100 2024-1-23 14:30
Put和Call口數大小紀錄 ...2345 部位分享及部位調整 sec2100 2024-1-16 446260 sec2100 2024-10-25 05:09
美國日期批准ETF投資比特幣,但比特幣ETF申購金額大大不... 利率、原物料、匯率 sec2100 2024-1-15 01504 sec2100 2024-1-15 07:22
200萬當賣方,並以凱利下注比當基準 分析工具 sec2100 2024-1-10 01793 sec2100 2024-1-10 10:27
瑞幸咖啡第三季財報attach_img 美股及ADRs sec2100 2024-1-7 41521 sec2100 2024-1-7 21:28
1月11日的CPI,S&P 500指數今年本益比為19.5 投資理財及房地產 sec2100 2024-1-6 02447 sec2100 2024-1-6 09:02
貝佐斯的兄妹跟著哥哥一起發財 美股及ADRs sec2100 2024-1-5 01467 sec2100 2024-1-5 13:22
特斯拉和比亞迪在中國的競爭 AI及EV sec2100 2024-1-5 010965 sec2100 2024-1-5 13:11
可以將Put/Call比(PCR)解讀成反向指標 分析工具 sec2100 2024-1-2 01811 sec2100 2024-1-2 07:02
kweb的相關資料attach_img 指數、期指、ETF sec2100 2024-1-1 11903 sec2100 2024-1-1 20:51
開盤了!開庭了! - [閱讀權限 100] 分享您的時光 sec2100 2023-12-30 11 sec2100 2023-12-30 10:23
Put/Call未平倉比及成交量比的預測能力 分析工具 sec2100 2023-12-26 01709 sec2100 2023-12-26 21:28
第十帳戶 - [閱讀權限 30] 分享您的時光 sec2100 2023-12-24 515 sec2100 2023-12-26 23:11
交易口數大小記錄 - [閱讀權限 70] 台指選擇權 sec2100 2023-12-21 110 sec2100 2023-12-25 00:29
全面檢討谷歌的Covered Call策略 交易策略 sec2100 2023-12-17 01691 sec2100 2023-12-17 21:31
美股隱含波動率進入冬眠的狀態attach_img VIX及隱含波動率 sec2100 2023-12-17 01571 sec2100 2023-12-17 10:41
谷歌推出gemini 美股及ADRs sec2100 2023-12-10 11526 sec2100 2023-12-10 18:58
一般人在選擇權市場不宜久留 交易策略 sec2100 2023-12-8 02043 sec2100 2023-12-8 14:59
金價近期創新高,但利率不是會跌,它怎麼會漲? 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-12-5 01670 sec2100 2023-12-5 07:31
德德個股 - [閱讀權限 200] 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-12-4 22 sec2100 2023-12-4 01:13
交易不順,就又來吉林公園!attach_img 分享您的時光 sec2100 2023-11-30 01649 sec2100 2023-11-30 21:05
賣方難為,那買方呢? 分享您的時光 admin 2023-11-25 11626 sec2100 2023-11-25 15:39
輝達第三季財報亮眼,EPS超過4元。 美股及ADRs sec2100 2023-11-22 01575 sec2100 2023-11-22 20:25
價平避險買遠較好,價外10%避險買近較好 交易策略 sec2100 2023-11-19 01777 sec2100 2023-11-19 09:44
谷歌的現金流量表 美股及ADRs sec2100 2023-11-19 01784 sec2100 2023-11-19 08:57
AMGnATM這七股 美股及ADRs sec2100 2023-10-29 42071 sec2100 2023-11-19 22:24
谷歌和亞馬遜都投資了ai公司anthropic 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-10-28 02057 sec2100 2023-10-28 20:43
亞馬遜的EPS來到0.94,展現投資價值 美股及ADRs sec2100 2023-10-27 11869 sec2100 2023-10-27 07:33
meta第三季營收獲利表現傑出 美股及ADRs sec2100 2023-10-26 01700 sec2100 2023-10-26 08:17
谷歌第三季EPS為1.55元,唯雲端業務成長放緩,盤後大跌 美股及ADRs sec2100 2023-10-25 01745 sec2100 2023-10-25 07:41
比特幣的ETF將會在不久將來出現 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-22 01931 sec2100 2023-10-22 20:10
淺談選擇幫賣方 交易策略 sec2100 2023-10-22 02010 sec2100 2023-10-22 12:39
強勢股名單 台股投資&個股期貨 sec2100 2023-10-20 02089 sec2100 2023-10-20 08:24
Rivian要建新廠,現有的電動車不便宜 AI及EV sec2100 2023-10-20 014269 sec2100 2023-10-20 08:12
雪鐵龍的c3都市型電動車2024年開始交付 AI及EV sec2100 2023-10-17 014555 sec2100 2023-10-17 19:58
2-10年美公債殖利率利差圖 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-15 11655 sec2100 2023-10-15 08:53
2024年將是生成式AI冷卻下來的一年 投資理財及房地產 sec2100 2023-10-10 11651 sec2100 2023-10-10 20:55
TLT官網 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-10 01393 sec2100 2023-10-10 13:17
TLT官網 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-10 01403 sec2100 2023-10-10 13:17
長天期利率走高會降低聯準會的升息? 什麼邏輯 利率、原物料、匯率 sec2100 2023-10-10 11446 sec2100 2023-10-10 20:28

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2025-5-16 04:28 , Processed in 0.018886 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部